Skip to content

藉廢物分類為都市固體廢物收費作準備的社區參與項目

2021-2022

  項目編號 獲資助機構 項目名稱/概述 獲批撥款($)
1. 231 社區參與工作室有限公司 環保基金 旺角減廢真有計 759,517.47
2. 235 東華三院 環保基金 東華三院船灣安老綜合中心 433,484.60
3. 238 基督教樂寧生命發展中心有限公司 環保基金 荃灣減廢大行動(第二期) 1,101,308.44
4. 239 互進力量有限公司 環保基金 試行垃圾徵費@新圍苑 1,009,991.11
5. 240 北區青年協會有限公司 環保基金 綠識太平 925,772.60
6. 241 融樹頭創意藝術文化基金會有限公司 環保基金 美景花園固體廢物收費試行計劃 967,322.22
7. 242 社建協會 環保基金 綠建寶琳 1,166,772.00
8. 243 圓洲角居民協會 環保基金 鄉村垃圾要徵費,源頭減廢慳錢又慳力 627,949.72
9. 244 圓洲角居民協會 環保基金 鄉村垃圾徵費試點計劃 633,315.28
10. 245 香港新來港人士服務基金有限公司 環保基金 綠惜減廢先導計劃 1,119,716.00
11. 246 環保觸覺香港有限公司 環保基金 惜物減廢—帝景峰 398,152.22
12. 247 長沙灣街坊福利會有限公司 環保基金 綠色行動2.0 1,229,528.89
13. 248 沙田婦女協進會 環保基金 錦鞍苑—藉廢物分類為都市固體廢物收費作準備的社區參與項目 1,051,792.44
14. 249 齊惜福有限公司 環保基金 廢物收費 屋苑齊減廢(海桃灣) 885,794.22
15. 250 齊惜福有限公司 環保基金 廢物收費 校園齊減廢(幼稚園) 1,341,952.50
16. 251 齊惜福有限公司 環保基金 廢物收費 商廈齊減廢 1,039,470.08
17. 252 齊惜福有限公司 環保基金 廢物收費 The Nate 齊減廢 495,498.22
18. 253 黃大仙慧蘭婦女會有限公司 環保基金 Chill 級環保在雲門 248,584.00
19. 254 環護教育基金會有限公司 環保基金 回收減廢(富騰工業中心) 592,394.00
20. 255 環護教育基金會有限公司 環保基金 減廢回收(君臨天下) 728,569.17
21. 256 環護教育基金會有限公司 環保基金 回收減廢(宏達工業中心) 591,776.00
22. 257 北區居民聯會有限公司 環保基金 減廢大行動—上水名都 909,098.89
23. 259 聯和墟居民協會 環保基金 減廢大行動—囍逸 548,426.00
24. 261 馬鞍山社區服務協會 環保基金 減廢大行動—馬鞍山錦豐苑 976,869.78
25. 262 綠領行動 環保基金 都市固體廢物收費試驗項目—天晉IIIB 612,460.44
26. 263 綠領行動 環保基金 都市固體廢物收費試驗項目—啟德一號(II) 938,555.60
27. 264 綠領行動 環保基金 都市固體廢物收費試驗項目—創紀之城II 472,310.80
28. 266 基督教香港信義會社會服務部 環保基金 馬鞍山村廢物分類、回收及模擬徵費試驗計劃 764,304.00
29. 268 社建協會 環保基金 綠建寶琳(2) 956,109.78
30. 269 社建協會 環保基金 綠建石硤尾 1,278,864.40
31. 270 社建協會 環保基金 綠建西貢 1,091,598.00
32. 271 黃大仙慧蘭婦女會有限公司 環保基金 Chill 級環保—嘉諾撒小學(新蒲崗) 407,210.33
33. 272 黃大仙慧蘭婦女會有限公司 環保基金 Chill 級環保在豪苑 854,228.00
34. 273 我地我哋有限公司 環保基金 藉廢物分類為都市固體廢物收費作準備的社區參與項目—西貢村屋 770,897.00
35. 274 青禾薈 環保基金 減廢大行動盡在太古 893,871.33
36. 277 香港物業管理經理學會 環保基金 綠色先峰 1,186,640.00
37. 278 環保促進會 環保基金 嘉湖1期 785,752.00
38. 279 環保促進會 環保基金 Island Residence 532,905.78
39. 280 喜動社區發展網絡有限公司 環保基金 起動社區齊減廢(嘉湖山莊樂湖居) 954,839.67
40. 281 喜動社區發展網絡有限公司 環保基金 起動社區齊減廢(將軍澳中心) 1,026,601.00
41. 282 喜動社區發展網絡有限公司 環保基金 起動社區齊減廢(富麗花園) 910,680.67
42. 283 喜動社區發展網絡有限公司 環保基金 起動社區齊減廢(鯉景灣) 938,290.00
43. 284 藝慧芸集 環保基金 紅磡垃圾徵費社區參與項目 806,926.00
44. 285 愛心青年動力義工協會 環保基金 Teen天減廢@校園篇 968,067.50
45. 286 全心攜青社區網絡 環保基金 荃民減廢及教育試驗計劃 864,150.67
46. 287 荃灣發展促進會 環保基金 荃民減廢、教育及監督試驗計劃 1,277,435.60
47. 288 馬頭圍真善美關懷協會 環保基金 馬頭圍家居減廢社區參與項目 706,806.60
48. 289 大角咀之友 環保基金 大角咀社區回收固體廢物 890,410.44
49. 290 大角咀匯群協會 環保基金 大角咀社區都市固體廢物回收計劃 914,517.11
50. 291 九龍東社區關懷協會 環保基金 垃圾徵費你要知(慈樂與牛頭角) 1,103,643.20
51. 293 黃大仙慧蘭婦女會有限公司 環保基金 Chill 級環保在長春 535,990.67
52. 294 黃大仙慧蘭婦女會有限公司 環保基金 Chill 級環保在金禧 855,920.89
53. 295 土瓜灣居民服務協會 環保基金 土瓜灣垃圾徵費社區參與項目
742,375.60
54. 296 以諾生命基金有限公司 環保基金 都市固體廢物收費試行項目—V city  808,564.00
55. 297 西九龍家長聯會 環保基金 深水埗垃圾徵費社區參與項目 1,208,948.80
56. 300 油尖之友社 環保基金 減廢環保在金華 822,732.67
57. 301 油麻地居民權益關注會 環保基金 減廢大行動—文華樓 896,267.11
58. 302 油尖旺民生關注會 環保基金 樓宇回收減廢計劃(佐敦寶樂大樓、偉安大廈A座) 825,299.11
59. 303 綠色再造 環保基金 尚翠苑 回收減廢齊做到 836,618.38
60. 304 綠色再造 環保基金 綠楊新邨 回收減廢齊做到 993,835.80
61. 305 綠色再造 環保基金 嘉熙回收減廢齊做到 746,490.96
62. 306 綠色再造 環保基金 海日灣回收減廢齊做到 746,490.96
63. 307 綠色再造 環保基金 啟德1號(I)回收減廢齊做到 696,761.51
64. 308 荃灣葵青區婦女會 環保基金 海濱區減廢回收教育計劃 978,478.67
65. 310 智在環保有限公司 環保基金 減廢減費齊實踐 918,875.22
66. 311 智在環保有限公司 環保基金 友善社區齊減廢 940,864.22
67. 312 智在環保有限公司 環保基金 減廢綠活 950,586.44
68. 313 Pangaia Solutions Limited 環保基金 助香港餐飲業邁向零廢堆填 實踐循環經濟 1,074,813.60
69. 314 草根文化館有限公司 環保基金 舊區樓宇減廢回收項目—旺角 630,212.22
70. 315 草根文化館有限公司 環保基金 單幢式樓宇藉都市固體廢物收費試驗項目—旺角 639,101.11
71. 316 草根文化館有限公司 環保基金 舊區樓宇藉都市固體廢物收費試驗項目—旺角 634,656.67
72. 317 元朗青聯有限公司 環保基金 天頌苑惜物減廢大行動 970,805.40
73. 318 旺角區賢毅社 環保基金 旺角區減廢試驗計劃 751,515.20
74. 319 香港教育協會 環保基金 「惜。分」校園智能回收先導計劃 534,578.00

註:兩個獲批准後撤回項目不作表列。