2019-2020
組織名稱 | 項目名稱 | 獲批撥款 | |
---|---|---|---|
1 | 荃灣居民服務社 | 環保基金 麗城薈回收減廢齊做到(商場) | $855,601.60 |
2 | 荃灣居民服務社 | 環保基金 回收減廢齊做到(工業樓宇) | $793,979.60 |
3 | 東華三院 | 環保基金 東華三院—都市固體廢物收費宣傳、教育及試驗計劃 | $245,971.60 |
4 | 綠色再造 | 環保基金 采頤花園回收減廢齊做到 | $989,867.60 |
5 | 香港高等教育科技學院 | 環保基金 活TEEN減廢 由家校起步 | $1,524,566.67 |
6 | 香港基督少年軍 | 環保基金 灣景花園都市固體廢物收費試驗計劃 | $821,348.00 |
7 | 香港基督少年軍 | 環保基金 青泰苑都市固體廢物收費試驗計劃 | $835,532.00 |
8 | 環護教育基金會有限公司 | 環保基金 回收有價 | $766,968.00 |
9 | 121C回收社 | 環保基金 香港仔中心模擬徵費項目 | $1,070,252.00 |
10 | 121C回收社 | 環保基金 乾濕垃圾分離之景賜篇 | $636,215.56 |
11 | 中西區半山業主聯會 | 環保基金 乾濕垃圾分離之唐樓篇 | $681,437.78 |
12 | 綠色工程 | 環保基金 乾濕垃圾分離之寧養台篇 | $1,147,337.78 |
13 | 安榮社會服務中心有限公司 | 環保基金 東區廢物收費社區教育計劃 | $1,091,587.11 |
14 | 沙田婦女協進會 | 環保基金 恆安村 - 藉都市固體廢物收費致減廢的社區參與項目 | $1,104,602.22 |
15 | 屯門之友有限公司 | 環保基金 減廢齊參與(怡樂花園) | $890,091.60 |
16 | 屯門之友有限公司 | 環保基金 減廢齊參與(恆順園) | $850,534.67 |
17 | 環保觸覺香港有限公司 | 環保基金 悅翠苑 | $439,765.56 |
18 | 基督教樂寧生命發展中心有限公司 | 環保基金 荃灣中心二期廢物收費社區計劃 | $959,736.44 |
19 | 環保促進會 | 環保基金 屯門時代廣場 | $715,124.00 |
20 | 綠色工程 | 環保基金 乾濕垃圾分離之天后篇 | $669,104.44 |
21 | 121C回收社 | 環保基金 乾濕垃圾分離之康明苑篇 | $1,162,254.00 |
22 | 綠領行動 | 環保基金 廢物收費試驗計劃—修頓花園 | $707,722.20 |
23 | 綠領行動 | 環保基金 藉都市固體廢物收費達致減廢的社區參與項目—新都廣場 | $915,008.60 |
24 | 綠領行動 | 環保基金 藉都市固體廢物收費達致減廢的社區參與項目—創紀之城三期 | $526,246.60 |
25 | 灌橋有限公司 | 環保基金 大嘥鬼隊長 | $963,654.00 |
26 | 利民卓業有限公司 | 環保基金 攜手減費@逸樺園 | $39,817.80 |
27 | 傲雲峰業主委員會 | 環保基金 傲雲峰「家居固體廢物收費先導計劃」 | $194,962.00 |
28 | 香港廢物回收處理網絡 | 環保基金 商業樓宇都市固體廢物收費試驗計劃 | $473,425.00 |
29 | 太平山社會服務中心有限公司 | 環保基金 南區減廢大行動2 | $1,085,586.00 |
30 | 立昇慈善教育基金會 | 環保基金 馬田慳多啲 堆填揼少啲 | $904,380.00 |
31 | 堅城起動 | 環保基金 減廢你我齊做好, 社區環境自然好 | $398,008.60 |
32 | 堅城起動 | 環保基金 環保齊減廢「安發」做得到 | $396,708.60 |
33 | 綠社區教育慈善基金會有限公司 | 環保基金 都市固體廢物收費試驗計劃「愛上綠色生活的你」 | $620,081.78 |
34 | 深青社有限公司 | 環保基金 綠色荔枝角 | $1,007,172.00 |
35 | 智在環保 | 環保基金 分類回收有萬法 家居減廢齊建益 | $439,125.20 |
36 | 荃灣發展促進局 | 環保基金 荃民減廢、教育及監督試驗計劃 | $1,199,408.00 |
37 | 智在環保 | 環保基金 減廢「后」 共建綠「庭」園 | $857,539.60 |
38 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢 (九龍貿易中心) | $920,744.80 |
39 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢 (天馬苑) | $927,850.80 |
40 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢—希爾頓中心 | $890,791.60 |
41 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢— 鴻都大廈 | $801,470.80 |
42 | 勞工教育及服務網絡有限公司 | 環保基金 舊區樓宇回收減廢計劃-旺角 | $931,294.67 |
43 | 香港路德會社會服務處 | 環保基金 路路減廢 | $693,615.20 |
44 | 基督教家庭服務中心 | 環保基金 「綠」惜屋苑 | $1,045,956.44 |
45 | 基督教家庭服務中心 | 環保基金 南將軍澳屋苑廢物收費試驗計劃 | $1,210,787.11 |
46 | 香港生產力促進局 | 環保基金 都市固體廢物收費試行計劃— 香港商業大廈廢物管理運動 | $887,940.00 |
47 | 全心攜青社區網絡 | 環保基金 荃民減廢及教育試驗計劃 | $848,958.00 |
48 | 齊惜福有限公司 | 環保基金 廢物收費 屋苑齊減廢 | $819,857.00 |
49 | 齊惜福有限公司 | 環保基金 廢物收費 校園齊減廢 | $872,849.60 |
50 | 香港生產力促進局 | 環保基金 鄉郊村落都市固體廢物收費試行計劃 | $969,391.67 |
2018-2019
組織名稱 | 項目名稱 | 獲批撥款 | |
---|---|---|---|
1 | 東華三院 | 環保基金 東華三院 - 學校 | $681,224.00 |
2 | 屯門之友有限公司 | 環保基金 減廢齊參與(恆威) | $826,603.60 |
3 | 聖雅各福群會 | 環保基金 「都市減廢。由我做起」 | $338,720.00 |
4 | 基督教家庭服務中心 | 環保基金 童心惜物齊減廢 | $923,029.00 |
5 | 太平山社會服務中心有限公司 | 環保基金 南區減廢大行動 | $1,105,098.67 |
6 | 安榮社會服務中心有限公司 | 環保基金 廢物收費社區教育計劃 | $1,101,897.78 |
7 | 基督教樂寧生命發展中心有限公司 | 環保基金 廢物收費社區教育計劃 | $1,119,513.33 |
8 | 環保促進會 | 環保基金 新世界大廈 (一期及二期) | $408,235.11 |
9 | 環保促進會 | 環保基金 合和中心 (寫字樓租戶) | $652,168.44 |
10 | 環保促進會 | ECF Lexington Hill, Kensington Hill and The Babington (沒有中文名稱) |
$729,054.67 |
11 | 深青社有限公司 | 環保基金 綠色長沙灣 | $1,137,052.00 |
12 | 大澳文化協會有限公司 | 環保基金 「愛土地˙重環保」社區減廢試驗計畫 | $682,695.20 |
13 | 香港餐飲聯業協會有限公司 | ECF Municipal Solid Waste Charging Trial Scheme for Food Processing Operations in Hong Kong (沒有中文名稱) |
$1,059,421.82 |
14 | 香港生產力促進局 | ECF Municipal Solid Waste Charging Trial Scheme for Food and Beverage (F&B) Operators at Shopping Complex in Hong Kong (沒有中文名稱) |
$984,588.00 |
15 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢 (大型商場及停車場) | $687,778.80 |
16 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢 (大型辦公大樓) | $679,792.00 |
17 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢(石籬及大埔服務單位) | $294,738.00 |
18 | 香港廢物回收處理網絡 | 環保基金 住宅都市固體廢物收費試驗計劃 | $276,777.00 |
19 | 香港基督少年軍 | 環保基金 紅磡庇利街都市固體廢物收費試驗計劃 | $899,006.40 |
20 | 香港基督少年軍 | 環保基金 葵盛東邨都市固體廢物收費試驗計劃 | $1,034,798.00 |
21 | 綠社區教育慈善基金會有限公司 | 環保基金 知慳識「棄」創明天 | $989,130.80 |
22 | 新機有限公司 | 環保基金 知慳識「棄」體驗計劃 | $879,417.20 |
23 | 灌橋有限公司 | 環保基金 睇現大嘥鬼 | $1,083,979.20 |
24 | 智在環保 | 環保基金 家居減廢慳多D乾淨回收齊分享 | $990,211.20 |
25 | 智在環保 | 環保基金 家居減廢要處理,源頭減廢你要知 | $877,748.80 |
26 | 綠領行動 | 環保基金 雍雅軒 | $849,509.60 |
27 | 綠領行動 | 環保基金 九龍灣國際展貿中心 (地下至5樓商場) | $938,205.60 |
2017-2018
組織名稱 | 項目名稱 | 獲批撥款 | |
---|---|---|---|
1 | 東華三院 | 環保基金 東華三院鑽石山殯儀館 | $314,950.00 |
2 | 智在環保 | 環保基金 社區廢物收費中西齊嘗試 | $914,189.60 |
3 | 離島婦聯有限公司 | 環保基金 「要惜棄 II」社區減廢試驗計劃 | $618,881.60 |
4 | 保良局康樂服務部 | 環保基金 保良局營地減廢運動 | $896,269.60 |
5 | 世界綠色組織 | 環保基金 混合私人住宅屋苑 | $1,430,104.00 |
6 | 安榮社會服務中心有限公司 | 環保基金 廢物收費社區教育計劃 | $1,204,276.00 |
7 | 荃灣居民服務社 | 環保基金 回收減廢齊做到(荃威花園) | $908,006.80 |
8 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 環保基金 身心靈綠色之旅 | $1,150,045.80 |
9 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 環保基金 安老院舍齊減固體廢物 | $960,944.00 |
10 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢 (寶雅苑) | $904,255.20 |
11 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 環保基金 起動社區齊減廢 (東港城) | $882,571.20 |
12 | 深青社有限公司 | 環保基金 綠色深水埗 | $1,146,342.00 |
13 | 環保促進會有限公司 | 環保基金 香港公開大學 (正校校園及賽馬會校園) | $838,125.33 |
14 | 環保促進會有限公司 | 環保基金 公眾街市 | $660,414.22 |
15 | 香港廢物回收處理網絡 | 環保基金 都市固體廢物收費社區參與項目 - 珠海學院都市固體廢物收費試驗計劃 | $656,110.00 |
16 | 基督教家庭服務中心 | 環保基金 減廢在校園 | $1,010,567.00 |
17 | 香港基督少年軍 | 環保基金 都市固體廢物收費社區參與項目 - 葵涌單幢式樓宇都市固體廢物收費試點計劃 | $1,228,153.20 |
18 | 香港基督少年軍 | 環保基金 都市固體廢物收費社區參與項目 - 何文田單幢式樓宇都市固體廢物收費試點計劃 | $1,289,828.40 |
19 | 香港中華基督教青年會 | 環保基金 斤斤計、教你《揼少啲、慳多啲》 | $538,483.00 |
20 | 土地教育基金有限公司 | 環保基金 綠色鄉村—大江埔回收減廢計劃 | $931,692.00 |
21 | 香港生產力促進局 | ECF Municipal Solid Waste Charging Trial Scheme for Public Markets (沒有中文名稱) |
$1,190,060.00 |
22 | 香港地球之友慈善有限公司 | 環保基金 學校廢物審查及減廢計劃 | $869,877.82 |
23 | 綠惜地球有限公司 | 環保基金 綠惜戶外活動都市固體廢物收費試驗計劃 | $454,776.00 |
2016-2017
組織名稱 | 項目名稱 | 獲批撥款 | |
---|---|---|---|
1 | 121C回收社 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 中西區都市固體廢物收費試點計劃 | $1,648,772.00 |
2 | 世界綠色組織 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 商場 | $1,431,828.00 |
3 | 香港中文大學 | 都市固體廢物收費社區參與項目 -「減廢有計在中大 -- 廢物徵費和審計試驗計劃」 | $722,365.11 |
4 | 深青社有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 深水埗區社區減廢項目及固體廢物收費測試計劃 | $782,208.00 |
5 | 商界環保協會有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 商界環保協會辦公室樓宇廢物報告及減量計劃 | $1,314,802.35 |
6 | 仁濟醫院董事局 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 愛護院舍 - 齊減廢計劃 | $605,225.63 |
7 | 蝶翠峰業主委員會 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 垃圾徵費試行計劃 | $213,804.00 |
8 | 嗇色園 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 黃大仙祠廢物回收處理計劃 | $806,636.36 |
9 | 喜動社區發展網絡有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 起動社區齊減廢 | $912,320.70 |
10 | 世界綠色組織 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 中學 | $1,473,958.00 |
11 | 加惠臺業主立案法團 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 模擬垃圾膠袋收費計劃項目 | $229,984.00 |
12 | 香港青年協會 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 「減廢你至營」環保體驗計劃 | $440,620.00 |
13 | 離島婦聯有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 「要惜棄」社區減廢試驗計劃 | $627,818.00 |
14 | 關愛同行會有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 垃圾徵費你要知(彩雲) | $1,316,987.20 |
15 | 安榮社會服務中心有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 廢物收費社區教育計劃 | $1,380,340.00 |
16 | 職工盟回收助人中心有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 社區廢物收費齊嘗試 | $936,029.60 |
17 | 新生精神康復會 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 都市減廢 Get, Set, Go! | $365,995.60 |
18 | 綠惜地球有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 奕翠園都市固體廢物收費試驗計劃 | $822,303.17 |
19 | 環創社有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 「愛。家」減廢、「專用膠袋」試驗計劃 | $1,405,144.40 |
20 | 東華三院 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 東華三院服務單位 | $1,252,128.00 |
21 | 世界綠色組織 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 混合商業樓宇 | $1,907,312.50 |
22 | 世界綠色組織 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 街市 | $1,524,467.50 |
23 | 環保促進會有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 沙田第一城及中環萬年大廈 | $1,045,853.33 |
24 | 環保促進會有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 鴨脷洲利東邨 | $904,991.11 |
25 | 香港高等教育科技學院 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 發展一個準確和靈活之固體廢物量的監測和應對系統 | $827,952.78 |
26 | 香港生產力促進局 | Community Involvement Project for Municipal Solid Waste Charging - Formulation and Trial of Feasible Charging Mechanisms for the Implementation of Municipal Solid Waste Charging in Shopping Complex, Commercial Building and Hotel in Hong Kong (沒有中文名稱) |
$1,680,324.00 |
27 | 香港碧瑤灣業主立案法團 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 乾淨回收 由我做起 | $353,467.00 |
28 | 綠領行動 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 新蒲崗新科技廣場 | $1,034,767.80 |
29 | 明雅苑(A,B,C座)業主立案法團 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 明雅苑 | $1,342,317.60 |
30 | 低碳想創坊有限公司 | Community Involvement Project for Municipal Solid Waste Charging - Multi-stakeholder Engagement for MSW Charging Preparation (沒有中文名稱) |
$1,584,743.08 |
31 | 環保協進會有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 鄉郊惜物 | $455,960.00 |
32 | 基督教家庭服務中心 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 基督教家庭服務中心試行計劃 | $892,347.00 |
33 | 離島婦聯有限公司 | 都市固體廢物收費社區參與項目 - 「識棄少費」社區減廢試驗計劃 | $600,808.00 |