獲批項目
宣傳及教育項目
獲批准項目
搜尋
項目編號 | 獲資助機構 | 項目名稱 | 概述 | 獲批撥款($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3398 | 深水埗區議會仁愛堂美孚鄰舍活動中心 | 環境及自然保育基金資助孚朋喚友.惜得碳世界 | 透過培訓小組、外出參觀、環保藝術工作坊、浮潛、街站及展覽等,向社區人士推廣「審慎消費」、「節約用能」、「綠色種植」「源頭減廢」及「延續價值」等元素,推動低碳生活,提升社區環保意識。 | 474,500.00 | |
2. | 3394 | 社區發展脈搏 | 環境及自然保育基金資助 綠創未來—源啟行動 | 透過比賽、分享會及工作坊等向公眾推廣減廢回收的重要性,鼓勵他們源頭減廢。 | 1,263,250.00 | |
3. | 3385 | 香港貨品編碼協會 | 環境及自然保育基金資助 「產品包裝回收計劃」 | 透過數碼推廣平台、二維碼應用、工作坊和街站,推廣裸買的概念,教育消費者如何減廢回收,並推廣環保包裝,實踐低碳生活。 | 858,500.00 | |
4. | 3379 | 環護教育基金會有限公司 | 環境及自然保育基金資助 「綠校同行:共創塑膠無污染社區」 | 透過舉辦一系列環保活動,提升學生對即棄塑膠的環保意識,並在校園和社區推廣可持續實踐。 | 1,703,112.00 | |
5. | 3374 | 離島婦聯有限公司 | 環境及自然保育基金資助 清塑任務 | 透過工作坊、海岸清潔導賞、攝影比賽及展覽,提升大眾對海洋垃圾的關注和宣揚馬蹄蟹及其他海岸生物的棲息地保育,鼓勵參加者以行動來保護環境。 | 465,105.00 | |
6. | 3369C | 香港教育協會(國際)有限公司 | 環境及自然保育基金資助 烏溪沙石灘夏日清潔 2024 | 透過海岸清潔活動,教育參加者保護海岸的重要性,帶領參加者反思減廢的重要性及鼓勵他們源頭減廢。 | 8,000.00 | |
7. | 3367 | 商界環保協會有限公司 | 環境及自然保育基金資助 BEC 淨零嘉許計劃—建築和物業管理行業 | 透過制訂《行業碳管理指南和實踐建議》、建立認可試驗計劃和組織業界參與活動,讓建造業界及物業管理業界全面了解碳中和有效管理的最新最佳方法,促進持份者的知識交流,推廣可持續方法。 | 3,521,990.00 | |
8. | 3360 | 香港高等教育科技學院 | 環境及自然保育基金資助 氫能源教育及人才培訓中心 | 透過設立展覽館及互動學習設施,開展氫能源的教育和社區參與活動,提升公眾對使用氫能以達致碳中和的認識和關注,推動他們改變行為模式,實踐低碳生活。 | 1,973,850.00 | |
9. | 3357 | 西九龍家長聯會 | 環境及自然保育基金資助 零碳尋「保」圖社區教育計劃 | 透過大使培訓、互動遊戲和社區教育等,提升大眾對碳中和的認識,鼓勵他們改變日常生活習慣,建立源頭減廢的習慣,實踐低碳生活。 | 1,073,190.00 | |
10. | 3356 | The Alliance For Sustainable Schools Limited(只有英文名稱) | Environment and Conservation Fund Sustainable School Food Programme(只有英文名稱) | 透過實行低碳膳食計劃,提升學生對低碳飲食的認識,並鼓勵學生於日常生活作出改變,實踐低碳生活。 | 105,420.00 |
474,500.00
3398
深水埗區議會仁愛堂美孚鄰舍活動中心
環境及自然保育基金資助孚朋喚友.惜得碳世界
透過培訓小組、外出參觀、環保藝術工作坊、浮潛、街站及展覽等,向社區人士推廣「審慎消費」、「節約用能」、「綠色種植」「源頭減廢」及「延續價值」等元素,推動低碳生活,提升社區環保意識。
1,263,250.00
3394
社區發展脈搏
環境及自然保育基金資助 綠創未來—源啟行動
透過比賽、分享會及工作坊等向公眾推廣減廢回收的重要性,鼓勵他們源頭減廢。
858,500.00
3385
香港貨品編碼協會
環境及自然保育基金資助 「產品包裝回收計劃」
透過數碼推廣平台、二維碼應用、工作坊和街站,推廣裸買的概念,教育消費者如何減廢回收,並推廣環保包裝,實踐低碳生活。
1,703,112.00
3379
環護教育基金會有限公司
環境及自然保育基金資助 「綠校同行:共創塑膠無污染社區」
透過舉辦一系列環保活動,提升學生對即棄塑膠的環保意識,並在校園和社區推廣可持續實踐。
465,105.00
3374
離島婦聯有限公司
環境及自然保育基金資助 清塑任務
透過工作坊、海岸清潔導賞、攝影比賽及展覽,提升大眾對海洋垃圾的關注和宣揚馬蹄蟹及其他海岸生物的棲息地保育,鼓勵參加者以行動來保護環境。
8,000.00
3369C
香港教育協會(國際)有限公司
環境及自然保育基金資助 烏溪沙石灘夏日清潔 2024
透過海岸清潔活動,教育參加者保護海岸的重要性,帶領參加者反思減廢的重要性及鼓勵他們源頭減廢。
3,521,990.00
3367
商界環保協會有限公司
環境及自然保育基金資助 BEC 淨零嘉許計劃—建築和物業管理行業
透過制訂《行業碳管理指南和實踐建議》、建立認可試驗計劃和組織業界參與活動,讓建造業界及物業管理業界全面了解碳中和有效管理的最新最佳方法,促進持份者的知識交流,推廣可持續方法。
1,973,850.00
3360
香港高等教育科技學院
環境及自然保育基金資助 氫能源教育及人才培訓中心
透過設立展覽館及互動學習設施,開展氫能源的教育和社區參與活動,提升公眾對使用氫能以達致碳中和的認識和關注,推動他們改變行為模式,實踐低碳生活。
1,073,190.00
3357
西九龍家長聯會
環境及自然保育基金資助 零碳尋「保」圖社區教育計劃
透過大使培訓、互動遊戲和社區教育等,提升大眾對碳中和的認識,鼓勵他們改變日常生活習慣,建立源頭減廢的習慣,實踐低碳生活。
105,420.00
3356
The Alliance For Sustainable Schools Limited(只有英文名稱)
Environment and Conservation Fund Sustainable School Food Programme(只有英文名稱)
透過實行低碳膳食計劃,提升學生對低碳飲食的認識,並鼓勵學生於日常生活作出改變,實踐低碳生活。